모델 | 크기(길이X너비X높이) | 자격증 |
EF2006-0,35W – gekapselter 표준 변압기 | 23,7*22,3*15 | CQC, CE, UL |
EF2006-0,45W-표준-gekapselter 변압기 | 23,7*22,3*15 | CQC, CE, UL |
EF2010-0,5W-표준-gekapselter 변압기 | 23,7*22,3*20 | CQC, CE, UL |
EF2010-0.6W 표준 캡슐화 변압기 | 23,7*22,3*20 | CQC, CE, UL |
EI3005-0,5W-표준-gekapselter 변압기 | 32,8*27,8*15,2 | CQC, CE, UL |
EI3005-0.6W 표준 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*15,2 | CQC, CE, UL |
EI3011-1.2W 표준 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
EI3011-1.5W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
EI3011-1.8W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*21,8 | CQC, CE, UL |
EI3013-1.5W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*24 | CQC, CE, UL |
EI3013-1.8W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*24 | CQC, CE, UL |
EI3016-2.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*26,9 | CQC, CE, UL |
EI3016-2.4W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*26,9 | CQC, CE, UL |
EI3018-2.3W 표준 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*29,5 | CQC, CE, UL |
EI3018-2.8W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*29,5 | CQC, CE, UL |
EI3023-2.8W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*34,8 | CQC, CE, UL |
EI3023-3.2W 표준 캡슐형 변압기 | 32,8*27,8*34,8 | CQC, CE, UL |
EI3814-3.5W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 41*34,8*27,8 | CQC, CE, UL |
EI3814-4.5W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 41*34,8*27,8 | CQC, CE, UL |
EI4215-5.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 45*38,1*32,8 | CQC, CE, UL |
EI4215-6.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 45*38,1*32,8 | CQC, CE, UL |
EI4817-8.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 51,3*43,3*35,3 | CQC, CE, UL |
EI4817-10.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 51,3*43,3*35,3 | CQC, CE, UL |
EI4821-10.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 51,3*43,3*39 | CQC, CE, UL |
EI4821-12.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 51,3*43,3*39 | CQC, CE, UL |
EI5419-13.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 57,4*48,2*38,9 | CQC, CE, UL |
EI5419-16.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 | 57,4*48,2*38,9 | CQC, CE, UL |
EI6021-20.0W 표준에 따른 캡슐형 변압기 |
|
|
|