범주
기본정보
애플리케이션 | 전자제품, 계측기, 조명, 정류기 |
단계 | 아인젤 |
장식 꼬리 | 비정질 합금 변압기 |
냉각방식 | 건식 변압기 |
권선형 | 두 개의 권선 변압기 |
인증 | ISO9001-2000, ISO9001, CCC |
사용 | 단상 변압기, 정류 변압기, 복합 변압기, 전력 변압기 |
주파수 특성 | 중간 주파수 |
코어의 형상 | 반지 |
마르케 | 마늘 |
운송 패키지 | 코릭 |
등록 상표 | 마늘 |
기원 | 중국 |
상품 설명
시퀀스 번호 | 이름 | 매개변수 | 비고 |
1 | 정격 전류 rms 값 | ㅏ | 정격 전류 rms 값 |
2 | 피크 전류 값 IpkA | ㅏ | |
삼 | 정격 전류 평균 * | ㅏ | |
4 | 주파수 f(khz) | 스위칭 주파수 | |
5 | 동적 인덕턴스 | 피크 전류 Ipk에서의 인덕턴스 |