범주
2mh 10A 토로이드 코일 공통 모드 초크 인덕터
제품 단위당 포장 크기 3.00cm * 3.00cm * 5.00cm 제품 단위당 총 중량 0.005kg 토로이드 공통 모드 초크 인덕턴스 2MHz ROHS 1. 우수한 주파수 특성 2. 낮은 누설 손실 3.
기본정보
모델 번호. | TCC3815-2mH |
권선의 구조 | 단일 코일 |
작업 유형 | 초크 코일 |
자화기의 구조 | 철심 코일 |
적용분야 | 조절판 |
포장형태 | 전력 코일 |
마르케 | 리앙 |
인덕터 값 | 인덕터 고정 |
인덕턴스 | 맞춤형 |
용인 | +-20% |
품질 인증 | ISO9001 |
환경인증서 | ISO14001 |
기타 인증서 | RoHS 규제 |
운송 패키지 | 표준 패키지 내보내기 |
사양 | 38*15mm |
등록 상표 | 호수 |
기원 | 장쑤성 |
HS 코드 | 8545000 |
생산 능력 | 50000000/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 3.00cm * 3.00cm * 5.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.005kg상품 설명
토로이드 공통 모드 초크, 인덕터 2mh ROHS
모델 | 인덕턴스(UH) | DC 저항(2) | 정격전류(MA) | 사이즈(MM) | |||
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | ||||
LGBT 4*6 | 4.7 | 0,04 | 0,75 | 3.5 | 6.5 | 10 | 삼 |
LGBT 5*7 | 4.7 | 0,05 | 2 | 6.5 | 8.5 | 10 | 5 |
LGBT 6*8 | 10 | 0,041 | 1.3 | 6.5 | 8.5 | 10 | 5 |
LGBT 8*8 | 4.7 | 0,025 | 삼 | 8.5 | 8.5 | 10 | 5 |
LGBT 8*10 | 10 | 0,04 | 2.6 | 8.5 | 11 | 10 | 5 |
LGBT 9*12 | 10 | 0,027 | 4.5 | 9.5 | 13 | 10 | 5 |
LGB 10*12 | 10 | 0,022 | 5.3 | 11 | 13 | 10 | 5 |
LGB 10*16 | 15 | 0,031 | 5 | 11 | 17 | 10 | 5 |
LGBT 12*16 | 20 | 0,02 | 5.8 | 13 | 17 | 10 | 5 |
LGBT 16*18 | 30 | 0,016 | 5 | 17 | 19 | 10 | 7.5 |
1. 좋은 주파수 특성
2. 낮은 누설 손실
3. 주요 경쟁 우위:
a) 지역 국가
b) 소액 주문 허용
c) 경험이 풍부한 기술 직원
d) ISO9001 및 RoHS 포장을 통과합니다.
4. 무산소 에나멜 구리선을 채택하십시오.
5. 미국과 유럽 및 아시아의 일부 국가의 고객은 이미 우리와 즐겁고 상호 이익이 되는 비즈니스 관계를 구축했으며 우리의 전문적이고 성실한 서비스를 높이 평가합니다.
공정라인